10.1 - 12.5
dyn/c² |
m-air 15° |
10.1 | 0.0841 |
10.2 | 0.0849 |
10.3 | 0.0857 |
10.4 | 0.0866 |
10.5 | 0.0874 |
10.6 | 0.0882 |
10.7 | 0.0891 |
10.8 | 0.0899 |
10.9 | 0.0907 |
11 | 0.0915 |
11.1 | 0.0924 |
11.2 | 0.0932 |
11.3 | 0.094 |
11.4 | 0.0949 |
11.5 | 0.0957 |
11.6 | 0.0965 |
11.7 | 0.0974 |
11.8 | 0.0982 |
11.9 | 0.099 |
12 | 0.0999 |
12.1 | 0.1007 |
12.2 | 0.1015 |
12.3 | 0.1024 |
12.4 | 0.1032 |
12.5 | 0.104 |
|
12.6 - 15
dyn/c² |
m-air 15° |
12.6 | 0.1049 |
12.7 | 0.1057 |
12.8 | 0.1065 |
12.9 | 0.1074 |
13 | 0.1082 |
13.1 | 0.109 |
13.2 | 0.1099 |
13.3 | 0.1107 |
13.4 | 0.1115 |
13.5 | 0.1124 |
13.6 | 0.1132 |
13.7 | 0.114 |
13.8 | 0.1149 |
13.9 | 0.1157 |
14 | 0.1165 |
14.1 | 0.1173 |
14.2 | 0.1182 |
14.3 | 0.119 |
14.4 | 0.1198 |
14.5 | 0.1207 |
14.6 | 0.1215 |
14.7 | 0.1223 |
14.8 | 0.1232 |
14.9 | 0.124 |
15 | 0.1248 |
|
15.1 - 17.5
dyn/c² |
m-air 15° |
15.1 | 0.1257 |
15.2 | 0.1265 |
15.3 | 0.1273 |
15.4 | 0.1282 |
15.5 | 0.129 |
15.6 | 0.1298 |
15.7 | 0.1307 |
15.8 | 0.1315 |
15.9 | 0.1323 |
16 | 0.1332 |
16.1 | 0.134 |
16.2 | 0.1348 |
16.3 | 0.1357 |
16.4 | 0.1365 |
16.5 | 0.1373 |
16.6 | 0.1382 |
16.7 | 0.139 |
16.8 | 0.1398 |
16.9 | 0.1407 |
17 | 0.1415 |
17.1 | 0.1423 |
17.2 | 0.1431 |
17.3 | 0.144 |
17.4 | 0.1448 |
17.5 | 0.1456 |
|
17.6 - 20
dyn/c² |
m-air 15° |
17.6 | 0.1465 |
17.7 | 0.1473 |
17.8 | 0.1481 |
17.9 | 0.149 |
18 | 0.1498 |
18.1 | 0.1506 |
18.2 | 0.1515 |
18.3 | 0.1523 |
18.4 | 0.1531 |
18.5 | 0.154 |
18.6 | 0.1548 |
18.7 | 0.1556 |
18.8 | 0.1565 |
18.9 | 0.1573 |
19 | 0.1581 |
19.1 | 0.159 |
19.2 | 0.1598 |
19.3 | 0.1606 |
19.4 | 0.1615 |
19.5 | 0.1623 |
19.6 | 0.1631 |
19.7 | 0.164 |
19.8 | 0.1648 |
19.9 | 0.1656 |
20 | 0.1665 |
|