10.1 - 12.5
m-air 15° |
kPa |
10.1 | 0.1214 |
10.2 | 0.1226 |
10.3 | 0.1238 |
10.4 | 0.125 |
10.5 | 0.1262 |
10.6 | 0.1274 |
10.7 | 0.1286 |
10.8 | 0.1298 |
10.9 | 0.131 |
11 | 0.1322 |
11.1 | 0.1334 |
11.2 | 0.1346 |
11.3 | 0.1358 |
11.4 | 0.137 |
11.5 | 0.1382 |
11.6 | 0.1394 |
11.7 | 0.1406 |
11.8 | 0.1418 |
11.9 | 0.143 |
12 | 0.1442 |
12.1 | 0.1454 |
12.2 | 0.1466 |
12.3 | 0.1478 |
12.4 | 0.149 |
12.5 | 0.1502 |
|
12.6 - 15
m-air 15° |
kPa |
12.6 | 0.1514 |
12.7 | 0.1526 |
12.8 | 0.1538 |
12.9 | 0.155 |
13 | 0.1562 |
13.1 | 0.1574 |
13.2 | 0.1586 |
13.3 | 0.1598 |
13.4 | 0.161 |
13.5 | 0.1622 |
13.6 | 0.1634 |
13.7 | 0.1646 |
13.8 | 0.1658 |
13.9 | 0.167 |
14 | 0.1682 |
14.1 | 0.1694 |
14.2 | 0.1706 |
14.3 | 0.1718 |
14.4 | 0.173 |
14.5 | 0.1742 |
14.6 | 0.1754 |
14.7 | 0.1766 |
14.8 | 0.1778 |
14.9 | 0.179 |
15 | 0.1802 |
|
15.1 - 17.5
m-air 15° |
kPa |
15.1 | 0.1814 |
15.2 | 0.1826 |
15.3 | 0.1838 |
15.4 | 0.185 |
15.5 | 0.1862 |
15.6 | 0.1874 |
15.7 | 0.1886 |
15.8 | 0.1898 |
15.9 | 0.191 |
16 | 0.1922 |
16.1 | 0.1934 |
16.2 | 0.1946 |
16.3 | 0.1959 |
16.4 | 0.1971 |
16.5 | 0.1983 |
16.6 | 0.1995 |
16.7 | 0.2007 |
16.8 | 0.2019 |
16.9 | 0.2031 |
17 | 0.2043 |
17.1 | 0.2055 |
17.2 | 0.2067 |
17.3 | 0.2079 |
17.4 | 0.2091 |
17.5 | 0.2103 |
|
17.6 - 20
m-air 15° |
kPa |
17.6 | 0.2115 |
17.7 | 0.2127 |
17.8 | 0.2139 |
17.9 | 0.2151 |
18 | 0.2163 |
18.1 | 0.2175 |
18.2 | 0.2187 |
18.3 | 0.2199 |
18.4 | 0.2211 |
18.5 | 0.2223 |
18.6 | 0.2235 |
18.7 | 0.2247 |
18.8 | 0.2259 |
18.9 | 0.2271 |
19 | 0.2283 |
19.1 | 0.2295 |
19.2 | 0.2307 |
19.3 | 0.2319 |
19.4 | 0.2331 |
19.5 | 0.2343 |
19.6 | 0.2355 |
19.7 | 0.2367 |
19.8 | 0.2379 |
19.9 | 0.2391 |
20 | 0.2403 |
|