10.1 - 12.5
kPa |
t/ft²-long |
10.1 | 0.1063 |
10.2 | 0.1074 |
10.3 | 0.1084 |
10.4 | 0.1095 |
10.5 | 0.1105 |
10.6 | 0.1116 |
10.7 | 0.1126 |
10.8 | 0.1137 |
10.9 | 0.1147 |
11 | 0.1158 |
11.1 | 0.1168 |
11.2 | 0.1179 |
11.3 | 0.119 |
11.4 | 0.12 |
11.5 | 0.1211 |
11.6 | 0.1221 |
11.7 | 0.1232 |
11.8 | 0.1242 |
11.9 | 0.1253 |
12 | 0.1263 |
12.1 | 0.1274 |
12.2 | 0.1284 |
12.3 | 0.1295 |
12.4 | 0.1305 |
12.5 | 0.1316 |
|
12.6 - 15
kPa |
t/ft²-long |
12.6 | 0.1326 |
12.7 | 0.1337 |
12.8 | 0.1347 |
12.9 | 0.1358 |
13 | 0.1368 |
13.1 | 0.1379 |
13.2 | 0.139 |
13.3 | 0.14 |
13.4 | 0.1411 |
13.5 | 0.1421 |
13.6 | 0.1432 |
13.7 | 0.1442 |
13.8 | 0.1453 |
13.9 | 0.1463 |
14 | 0.1474 |
14.1 | 0.1484 |
14.2 | 0.1495 |
14.3 | 0.1505 |
14.4 | 0.1516 |
14.5 | 0.1526 |
14.6 | 0.1537 |
14.7 | 0.1547 |
14.8 | 0.1558 |
14.9 | 0.1568 |
15 | 0.1579 |
|
15.1 - 17.5
kPa |
t/ft²-long |
15.1 | 0.159 |
15.2 | 0.16 |
15.3 | 0.1611 |
15.4 | 0.1621 |
15.5 | 0.1632 |
15.6 | 0.1642 |
15.7 | 0.1653 |
15.8 | 0.1663 |
15.9 | 0.1674 |
16 | 0.1684 |
16.1 | 0.1695 |
16.2 | 0.1705 |
16.3 | 0.1716 |
16.4 | 0.1726 |
16.5 | 0.1737 |
16.6 | 0.1747 |
16.7 | 0.1758 |
16.8 | 0.1769 |
16.9 | 0.1779 |
17 | 0.179 |
17.1 | 0.18 |
17.2 | 0.1811 |
17.3 | 0.1821 |
17.4 | 0.1832 |
17.5 | 0.1842 |
|
17.6 - 20
kPa |
t/ft²-long |
17.6 | 0.1853 |
17.7 | 0.1863 |
17.8 | 0.1874 |
17.9 | 0.1884 |
18 | 0.1895 |
18.1 | 0.1905 |
18.2 | 0.1916 |
18.3 | 0.1926 |
18.4 | 0.1937 |
18.5 | 0.1947 |
18.6 | 0.1958 |
18.7 | 0.1969 |
18.8 | 0.1979 |
18.9 | 0.199 |
19 | 0.2 |
19.1 | 0.2011 |
19.2 | 0.2021 |
19.3 | 0.2032 |
19.4 | 0.2042 |
19.5 | 0.2053 |
19.6 | 0.2063 |
19.7 | 0.2074 |
19.8 | 0.2084 |
19.9 | 0.2095 |
20 | 0.2105 |
|