10.1 - 12.5
mHz |
rad/s |
10.1 | 0.0635 |
10.2 | 0.0641 |
10.3 | 0.0647 |
10.4 | 0.0653 |
10.5 | 0.066 |
10.6 | 0.0666 |
10.7 | 0.0672 |
10.8 | 0.0679 |
10.9 | 0.0685 |
11 | 0.0691 |
11.1 | 0.0697 |
11.2 | 0.0704 |
11.3 | 0.071 |
11.4 | 0.0716 |
11.5 | 0.0723 |
11.6 | 0.0729 |
11.7 | 0.0735 |
11.8 | 0.0741 |
11.9 | 0.0748 |
12 | 0.0754 |
12.1 | 0.076 |
12.2 | 0.0767 |
12.3 | 0.0773 |
12.4 | 0.0779 |
12.5 | 0.0785 |
|
12.6 - 15
mHz |
rad/s |
12.6 | 0.0792 |
12.7 | 0.0798 |
12.8 | 0.0804 |
12.9 | 0.0811 |
13 | 0.0817 |
13.1 | 0.0823 |
13.2 | 0.0829 |
13.3 | 0.0836 |
13.4 | 0.0842 |
13.5 | 0.0848 |
13.6 | 0.0855 |
13.7 | 0.0861 |
13.8 | 0.0867 |
13.9 | 0.0873 |
14 | 0.088 |
14.1 | 0.0886 |
14.2 | 0.0892 |
14.3 | 0.0898 |
14.4 | 0.0905 |
14.5 | 0.0911 |
14.6 | 0.0917 |
14.7 | 0.0924 |
14.8 | 0.093 |
14.9 | 0.0936 |
15 | 0.0942 |
|
15.1 - 17.5
mHz |
rad/s |
15.1 | 0.0949 |
15.2 | 0.0955 |
15.3 | 0.0961 |
15.4 | 0.0968 |
15.5 | 0.0974 |
15.6 | 0.098 |
15.7 | 0.0986 |
15.8 | 0.0993 |
15.9 | 0.0999 |
16 | 0.1005 |
16.1 | 0.1012 |
16.2 | 0.1018 |
16.3 | 0.1024 |
16.4 | 0.103 |
16.5 | 0.1037 |
16.6 | 0.1043 |
16.7 | 0.1049 |
16.8 | 0.1056 |
16.9 | 0.1062 |
17 | 0.1068 |
17.1 | 0.1074 |
17.2 | 0.1081 |
17.3 | 0.1087 |
17.4 | 0.1093 |
17.5 | 0.11 |
|
17.6 - 20
mHz |
rad/s |
17.6 | 0.1106 |
17.7 | 0.1112 |
17.8 | 0.1118 |
17.9 | 0.1125 |
18 | 0.1131 |
18.1 | 0.1137 |
18.2 | 0.1144 |
18.3 | 0.115 |
18.4 | 0.1156 |
18.5 | 0.1162 |
18.6 | 0.1169 |
18.7 | 0.1175 |
18.8 | 0.1181 |
18.9 | 0.1188 |
19 | 0.1194 |
19.1 | 0.12 |
19.2 | 0.1206 |
19.3 | 0.1213 |
19.4 | 0.1219 |
19.5 | 0.1225 |
19.6 | 0.1232 |
19.7 | 0.1238 |
19.8 | 0.1244 |
19.9 | 0.125 |
20 | 0.1257 |
|