10.1 - 12.5
bar |
t/in²-long |
10.1 | 0.0738 |
10.2 | 0.0746 |
10.3 | 0.0753 |
10.4 | 0.076 |
10.5 | 0.0768 |
10.6 | 0.0775 |
10.7 | 0.0782 |
10.8 | 0.079 |
10.9 | 0.0797 |
11 | 0.0804 |
11.1 | 0.0811 |
11.2 | 0.0819 |
11.3 | 0.0826 |
11.4 | 0.0833 |
11.5 | 0.0841 |
11.6 | 0.0848 |
11.7 | 0.0855 |
11.8 | 0.0863 |
11.9 | 0.087 |
12 | 0.0877 |
12.1 | 0.0885 |
12.2 | 0.0892 |
12.3 | 0.0899 |
12.4 | 0.0906 |
12.5 | 0.0914 |
|
12.6 - 15
bar |
t/in²-long |
12.6 | 0.0921 |
12.7 | 0.0928 |
12.8 | 0.0936 |
12.9 | 0.0943 |
13 | 0.095 |
13.1 | 0.0958 |
13.2 | 0.0965 |
13.3 | 0.0972 |
13.4 | 0.098 |
13.5 | 0.0987 |
13.6 | 0.0994 |
13.7 | 0.1002 |
13.8 | 0.1009 |
13.9 | 0.1016 |
14 | 0.1023 |
14.1 | 0.1031 |
14.2 | 0.1038 |
14.3 | 0.1045 |
14.4 | 0.1053 |
14.5 | 0.106 |
14.6 | 0.1067 |
14.7 | 0.1075 |
14.8 | 0.1082 |
14.9 | 0.1089 |
15 | 0.1097 |
|
15.1 - 17.5
bar |
t/in²-long |
15.1 | 0.1104 |
15.2 | 0.1111 |
15.3 | 0.1118 |
15.4 | 0.1126 |
15.5 | 0.1133 |
15.6 | 0.114 |
15.7 | 0.1148 |
15.8 | 0.1155 |
15.9 | 0.1162 |
16 | 0.117 |
16.1 | 0.1177 |
16.2 | 0.1184 |
16.3 | 0.1192 |
16.4 | 0.1199 |
16.5 | 0.1206 |
16.6 | 0.1214 |
16.7 | 0.1221 |
16.8 | 0.1228 |
16.9 | 0.1235 |
17 | 0.1243 |
17.1 | 0.125 |
17.2 | 0.1257 |
17.3 | 0.1265 |
17.4 | 0.1272 |
17.5 | 0.1279 |
|
17.6 - 20
bar |
t/in²-long |
17.6 | 0.1287 |
17.7 | 0.1294 |
17.8 | 0.1301 |
17.9 | 0.1309 |
18 | 0.1316 |
18.1 | 0.1323 |
18.2 | 0.133 |
18.3 | 0.1338 |
18.4 | 0.1345 |
18.5 | 0.1352 |
18.6 | 0.136 |
18.7 | 0.1367 |
18.8 | 0.1374 |
18.9 | 0.1382 |
19 | 0.1389 |
19.1 | 0.1396 |
19.2 | 0.1404 |
19.3 | 0.1411 |
19.4 | 0.1418 |
19.5 | 0.1426 |
19.6 | 0.1433 |
19.7 | 0.144 |
19.8 | 0.1447 |
19.9 | 0.1455 |
20 | 0.1462 |
|