10.1 - 12.5
| J/min |
kcal/h |
| 10.1 | 0.1448 |
| 10.2 | 0.1463 |
| 10.3 | 0.1477 |
| 10.4 | 0.1491 |
| 10.5 | 0.1506 |
| 10.6 | 0.152 |
| 10.7 | 0.1534 |
| 10.8 | 0.1549 |
| 10.9 | 0.1563 |
| 11 | 0.1577 |
| 11.1 | 0.1592 |
| 11.2 | 0.1606 |
| 11.3 | 0.162 |
| 11.4 | 0.1635 |
| 11.5 | 0.1649 |
| 11.6 | 0.1663 |
| 11.7 | 0.1678 |
| 11.8 | 0.1692 |
| 11.9 | 0.1707 |
| 12 | 0.1721 |
| 12.1 | 0.1735 |
| 12.2 | 0.175 |
| 12.3 | 0.1764 |
| 12.4 | 0.1778 |
| 12.5 | 0.1793 |
|
12.6 - 15
| J/min |
kcal/h |
| 12.6 | 0.1807 |
| 12.7 | 0.1821 |
| 12.8 | 0.1836 |
| 12.9 | 0.185 |
| 13 | 0.1864 |
| 13.1 | 0.1879 |
| 13.2 | 0.1893 |
| 13.3 | 0.1907 |
| 13.4 | 0.1922 |
| 13.5 | 0.1936 |
| 13.6 | 0.195 |
| 13.7 | 0.1965 |
| 13.8 | 0.1979 |
| 13.9 | 0.1993 |
| 14 | 0.2008 |
| 14.1 | 0.2022 |
| 14.2 | 0.2036 |
| 14.3 | 0.2051 |
| 14.4 | 0.2065 |
| 14.5 | 0.2079 |
| 14.6 | 0.2094 |
| 14.7 | 0.2108 |
| 14.8 | 0.2122 |
| 14.9 | 0.2137 |
| 15 | 0.2151 |
|
15.1 - 17.5
| J/min |
kcal/h |
| 15.1 | 0.2165 |
| 15.2 | 0.218 |
| 15.3 | 0.2194 |
| 15.4 | 0.2208 |
| 15.5 | 0.2223 |
| 15.6 | 0.2237 |
| 15.7 | 0.2251 |
| 15.8 | 0.2266 |
| 15.9 | 0.228 |
| 16 | 0.2294 |
| 16.1 | 0.2309 |
| 16.2 | 0.2323 |
| 16.3 | 0.2337 |
| 16.4 | 0.2352 |
| 16.5 | 0.2366 |
| 16.6 | 0.238 |
| 16.7 | 0.2395 |
| 16.8 | 0.2409 |
| 16.9 | 0.2424 |
| 17 | 0.2438 |
| 17.1 | 0.2452 |
| 17.2 | 0.2467 |
| 17.3 | 0.2481 |
| 17.4 | 0.2495 |
| 17.5 | 0.251 |
|
17.6 - 20
| J/min |
kcal/h |
| 17.6 | 0.2524 |
| 17.7 | 0.2538 |
| 17.8 | 0.2553 |
| 17.9 | 0.2567 |
| 18 | 0.2581 |
| 18.1 | 0.2596 |
| 18.2 | 0.261 |
| 18.3 | 0.2624 |
| 18.4 | 0.2639 |
| 18.5 | 0.2653 |
| 18.6 | 0.2667 |
| 18.7 | 0.2682 |
| 18.8 | 0.2696 |
| 18.9 | 0.271 |
| 19 | 0.2725 |
| 19.1 | 0.2739 |
| 19.2 | 0.2753 |
| 19.3 | 0.2768 |
| 19.4 | 0.2782 |
| 19.5 | 0.2796 |
| 19.6 | 0.2811 |
| 19.7 | 0.2825 |
| 19.8 | 0.2839 |
| 19.9 | 0.2854 |
| 20 | 0.2868 |
|