10.1 - 12.5
| µg/L |
µg/m³ |
| 10.1 | 10100 |
| 10.2 | 10200 |
| 10.3 | 10300 |
| 10.4 | 10400 |
| 10.5 | 10500 |
| 10.6 | 10600 |
| 10.7 | 10700 |
| 10.8 | 10800 |
| 10.9 | 10900 |
| 11 | 11000 |
| 11.1 | 11100 |
| 11.2 | 11200 |
| 11.3 | 11300 |
| 11.4 | 11400 |
| 11.5 | 11500 |
| 11.6 | 11600 |
| 11.7 | 11700 |
| 11.8 | 11800 |
| 11.9 | 11900 |
| 12 | 12000 |
| 12.1 | 12100 |
| 12.2 | 12200 |
| 12.3 | 12300 |
| 12.4 | 12400 |
| 12.5 | 12500 |
|
12.6 - 15
| µg/L |
µg/m³ |
| 12.6 | 12600 |
| 12.7 | 12700 |
| 12.8 | 12800 |
| 12.9 | 12900 |
| 13 | 13000 |
| 13.1 | 13100 |
| 13.2 | 13200 |
| 13.3 | 13300 |
| 13.4 | 13400 |
| 13.5 | 13500 |
| 13.6 | 13600 |
| 13.7 | 13700 |
| 13.8 | 13800 |
| 13.9 | 13900 |
| 14 | 14000 |
| 14.1 | 14100 |
| 14.2 | 14200 |
| 14.3 | 14300 |
| 14.4 | 14400 |
| 14.5 | 14500 |
| 14.6 | 14600 |
| 14.7 | 14700 |
| 14.8 | 14800 |
| 14.9 | 14900 |
| 15 | 15000 |
|
15.1 - 17.5
| µg/L |
µg/m³ |
| 15.1 | 15100 |
| 15.2 | 15200 |
| 15.3 | 15300 |
| 15.4 | 15400 |
| 15.5 | 15500 |
| 15.6 | 15600 |
| 15.7 | 15700 |
| 15.8 | 15800 |
| 15.9 | 15900 |
| 16 | 16000 |
| 16.1 | 16100 |
| 16.2 | 16200 |
| 16.3 | 16300 |
| 16.4 | 16400 |
| 16.5 | 16500 |
| 16.6 | 16600 |
| 16.7 | 16700 |
| 16.8 | 16800 |
| 16.9 | 16900 |
| 17 | 17000 |
| 17.1 | 17100 |
| 17.2 | 17200 |
| 17.3 | 17300 |
| 17.4 | 17400 |
| 17.5 | 17500 |
|
17.6 - 20
| µg/L |
µg/m³ |
| 17.6 | 17600 |
| 17.7 | 17700 |
| 17.8 | 17800 |
| 17.9 | 17900 |
| 18 | 18000 |
| 18.1 | 18100 |
| 18.2 | 18200 |
| 18.3 | 18300 |
| 18.4 | 18400 |
| 18.5 | 18500 |
| 18.6 | 18600 |
| 18.7 | 18700 |
| 18.8 | 18800 |
| 18.9 | 18900 |
| 19 | 19000 |
| 19.1 | 19100 |
| 19.2 | 19200 |
| 19.3 | 19300 |
| 19.4 | 19400 |
| 19.5 | 19500 |
| 19.6 | 19600 |
| 19.7 | 19700 |
| 19.8 | 19800 |
| 19.9 | 19900 |
| 20 | 20000 |
|