10.1 - 12.5
ft/(h.s) |
cm/s² |
10.1 | 0.0855 |
10.2 | 0.0864 |
10.3 | 0.0872 |
10.4 | 0.0881 |
10.5 | 0.0889 |
10.6 | 0.0897 |
10.7 | 0.0906 |
10.8 | 0.0914 |
10.9 | 0.0923 |
11 | 0.0931 |
11.1 | 0.094 |
11.2 | 0.0948 |
11.3 | 0.0957 |
11.4 | 0.0965 |
11.5 | 0.0974 |
11.6 | 0.0982 |
11.7 | 0.0991 |
11.8 | 0.0999 |
11.9 | 0.1008 |
12 | 0.1016 |
12.1 | 0.1024 |
12.2 | 0.1033 |
12.3 | 0.1041 |
12.4 | 0.105 |
12.5 | 0.1058 |
|
12.6 - 15
ft/(h.s) |
cm/s² |
12.6 | 0.1067 |
12.7 | 0.1075 |
12.8 | 0.1084 |
12.9 | 0.1092 |
13 | 0.1101 |
13.1 | 0.1109 |
13.2 | 0.1118 |
13.3 | 0.1126 |
13.4 | 0.1135 |
13.5 | 0.1143 |
13.6 | 0.1151 |
13.7 | 0.116 |
13.8 | 0.1168 |
13.9 | 0.1177 |
14 | 0.1185 |
14.1 | 0.1194 |
14.2 | 0.1202 |
14.3 | 0.1211 |
14.4 | 0.1219 |
14.5 | 0.1228 |
14.6 | 0.1236 |
14.7 | 0.1245 |
14.8 | 0.1253 |
14.9 | 0.1262 |
15 | 0.127 |
|
15.1 - 17.5
ft/(h.s) |
cm/s² |
15.1 | 0.1278 |
15.2 | 0.1287 |
15.3 | 0.1295 |
15.4 | 0.1304 |
15.5 | 0.1312 |
15.6 | 0.1321 |
15.7 | 0.1329 |
15.8 | 0.1338 |
15.9 | 0.1346 |
16 | 0.1355 |
16.1 | 0.1363 |
16.2 | 0.1372 |
16.3 | 0.138 |
16.4 | 0.1389 |
16.5 | 0.1397 |
16.6 | 0.1405 |
16.7 | 0.1414 |
16.8 | 0.1422 |
16.9 | 0.1431 |
17 | 0.1439 |
17.1 | 0.1448 |
17.2 | 0.1456 |
17.3 | 0.1465 |
17.4 | 0.1473 |
17.5 | 0.1482 |
|
17.6 - 20
ft/(h.s) |
cm/s² |
17.6 | 0.149 |
17.7 | 0.1499 |
17.8 | 0.1507 |
17.9 | 0.1516 |
18 | 0.1524 |
18.1 | 0.1532 |
18.2 | 0.1541 |
18.3 | 0.1549 |
18.4 | 0.1558 |
18.5 | 0.1566 |
18.6 | 0.1575 |
18.7 | 0.1583 |
18.8 | 0.1592 |
18.9 | 0.16 |
19 | 0.1609 |
19.1 | 0.1617 |
19.2 | 0.1626 |
19.3 | 0.1634 |
19.4 | 0.1643 |
19.5 | 0.1651 |
19.6 | 0.1659 |
19.7 | 0.1668 |
19.8 | 0.1676 |
19.9 | 0.1685 |
20 | 0.1693 |
|